Agora a análise do fluido de transmissão automática está mais rápida e acessível!
Faça análises de fluido de transmissão automática diretamente em sua oficina! Aumente seu tícket médio, agregando segurança e transparência para o seu cliente.
Incluso:
01 - Equipamento ATFScan bivolt (110/220v)
10 - Análises de fluido de transmissão (validade 180 dias)
01 - Cabo de energia padrão ABNT
01 - Manual de instrução
01 - Acesso ao aplicativo ATFSystem by LabMatic
Garantia de 01 ano
| 1 x de R$5.625,99 sem juros | Total R$5.625,99 | |
| 2 x de R$2.813,00 sem juros | Total R$5.625,99 | |
| 3 x de R$1.875,33 sem juros | Total R$5.625,99 | |
| 4 x de R$1.559,24 | Total R$6.236,97 | |
| 5 x de R$1.263,71 | Total R$6.318,55 | |
| 6 x de R$1.065,66 | Total R$6.393,94 | |
| 7 x de R$922,02 | Total R$6.454,14 | |
| 8 x de R$817,39 | Total R$6.539,09 | |
| 9 x de R$735,69 | Total R$6.621,23 | |
| 10 x de R$667,52 | Total R$6.675,24 | |
| 11 x de R$614,36 | Total R$6.757,94 | |
| 12 x de R$570,15 | Total R$6.841,77 |
| 1 x de R$5.799,99 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 2 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 3 x de R$1.933,33 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 4 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 5 x de R$1.160,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 6 x de R$966,67 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 7 x de R$828,57 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 8 x de R$725,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 9 x de R$644,44 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 10 x de R$580,00 sem juros | Total R$5.799,99 |
| 1 x de R$5.799,99 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 2 x de R$2.900,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 3 x de R$1.933,33 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 4 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 5 x de R$1.160,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 6 x de R$966,67 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 7 x de R$828,57 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 8 x de R$725,00 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 9 x de R$644,44 sem juros | Total R$5.799,99 | |
| 10 x de R$580,00 sem juros | Total R$5.799,99 |
